簡要描述:SUTE電力電纜紙廠家是生產油-紙絕緣的關鍵材料,是由本色硫酸鹽木漿制成的。電纜紙的力學、電氣性能好,縱向抗張強度大,擊穿強度可達60kV/mm,損耗角正切小,耐油性好,油紙絕緣耐熱溫度為95℃。本電纜紙為低壓電纜紙。
產品型號:
所屬分類:絕緣紙
更新時間:2016-07-05
SUTE電力電纜紙
指標名稱 | 單位 | 指標值 | ||||
標稱厚度 | μm | 80 | 130 | 170 | ||
厚度偏差 | μm | ±5.0 | ±7.0 | ±10.0 | ||
密度 | g/cm3 | 0.85±0.05 | 0.85±0.05 | 0.85±0.05 | ||
抗拉強度 | 縱向 | kPa (kgf/15mm) | ≥5.9 (9.00) | ≥10.5 (16.0) | ≥11.8 (18.0) | |
橫向 | ≥2.9 (4.50) | ≥4.9 (7.50) | ≥5.9 (9.00) | |||
伸長率 | 縱向 | % | ≥2.0 | ≥2.2 | ≥2.0 | |
橫向 | ≥6.0 | ≥6.5 | ≥6.0 | |||
橫向撕裂度 | mN | ≥540 | ≥1080 | ≥1470 | ||
橫向耐折度 | 次 | ≥1000 | ≥2000 | ≥2000 | ||
介電強度 | kV/mm | ≥600V/層 | ≥950V/層 | ≥1200V/層 | ||
100℃介質損耗 | % | ≤0.7 | / | / | ||
水抽出液電導率 | mS/m | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||
水抽出液PH值 | / | 6-8 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | ||
透氣性 | μm/(Pa·s) (mL/min) | ≤0.510 (30.0) | ≤0.510 (30.0) | ≤0.510 (30.0) | ||
灰分 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
水分 | % | 6-9 | 6-9 | 6-9 | ||
貯存要求 | 應貯藏在溫度不超過40℃,干燥、潔凈和通風良好的庫房中,不得靠近火源、暖氣和受日光照射。 | |||||
保質期 | 由出廠之日算起為12個月,超過12個月按產品標準檢驗,合格者仍可使用。 | |||||
包裝 | 卷狀包裝 |
上一篇:SUTE電工用絕緣紙板
下一篇:NH絕緣紙